ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা |
১ | চামারী | ৩০০০ |
২ | রৌধী | ১০০০ |
৩ | সোনাঘাটি | ৫০০ |
৪ | কলীনগর চামারী | ৫০০ |
৫ | হোলাইগাড়ী | ৫৬৫ |
৬ | বাহাদুর পুর | ২৭৮৫ |
৭ | সোনাপুর | ৩৬০০ |
৮ | পাঙ্গাশিয়া | ২০০০ |
৯ | শিবপুর | ১০০০ |
১০ | রামপুর | ৮০০ |
১১ | ছোট কালিকপুর | ৪০০ |
১২ | চক কলিকাপুর | ৪৫০ |
১৩ | রানীনগর | ৩৫০ |
১৪ | সামারকোল | ৪০০ |
১৫ | চকবলরামপুর | ৪৫০ |
১৬ | চকলংকা | ৩৫০ |
১৭ | মহিষমারী | ৪৬০০ |
১৮ | গোটিয়া | ২৪০০ |
১৯ | গোটিয়া মহিষমারী | ১৮০০ |
২০ | বিলদহর | ৪৩৫০ |
২১ | দড়ি মহিষমারী | ৮৫০ |
২২ | আনন্দনগর | ১৮০০ |
২৩ | কৃষ্ণনগর | ২২০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS