# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | এলজিএসপি | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ১-৯ | lgsp | ১৪০৭৩৪৩/= | বাস্তবায়িত | |
2 | এডিবি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | adb | ৪,০০,০০০/=(চার লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
3 | কাবিখা | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ৩,৪,৬ | kabita | এক লক্ষ তিন হাজার (১,০৩,০০০) টাকা । | বাস্তবায়িত | |
4 | টিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
5 | কাবিটা | 31-05-2012 | 31-05-2013 | ৩,৪,৬ | kabita | এক লক্ষ তিন হাজার (১,০৩,০০০) টাকা । | বাস্তবায়নাধীন | |
6 | জিআর | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | gr | ১৪০৭৩৪৩/= | বাস্তবায়নাধীন | |
7 | এলজিইডি | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ১-৯ | lged | ৪,০০,০০০/=(চার লক্ষ) টাকা । | বাস্তবায়নাধীন | |
8 | কালী নগর চামারী চক পাড়া নাজির পুর হালসা রাসত্মা হইতে মানিকের বাড়ী হইয়া নদী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | tr | 230000 | প্রস্তাবিত | ||||
9 | চামারী সোনাঘাটি ডোমবাড়ী বটতলা থেকে পশ্চিম ঢাকাইয়া পাড়া পর্যমত্ম রাসত্মা সংস্কার। | tr | 230000 | প্রস্তাবিত | ||||
10 | বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে বালুরঘাট রাসত্মায় ওয়ানপার্ট সোলিং নির্মান। | gr | 190000 | প্রস্তাবিত | ||||
11 | চামারী ইউপির তথ্য সেবা কেন্দ্রে ১ টি ফটোষ্যাট মেশিন ওচেয়ার টেবিল ক্রয়। | gr | 120000 | প্রস্তাবিত | ||||
12 | পাঙ্গাশিয়া আবেদের বাড়ীর পাশ্বে পাকা রাসত্মা হইতে জসির বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মা নির্মান। | lgsp | 230000 | প্রস্তাবিত | ||||
13 | পাঙ্গাসিয়া মিবপুর কাবিলের বাড়ীর পাশ্বে পাকা রাসত্মা হইতে হামিদ মাষ্টারের বাড়ী পর্যমত্ম রাসত্মায় ওয়ান পার্ট সোলিং নির্মান। | lgsp | 230000 | প্রস্তাবিত | ||||
14 |